Product Features
Zero-Width Mechanical interlock
Simple and compact Surge suppressor block
AC and DC operation
Additional Contact blocks
Easy access power and control terminals
*DC coils available from factory with short lead
| WEG# | Amp Rating | Stocked Coil voltages |
| CWB9-11 | 9 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB12-11 | 12 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB18-11 | 18 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB25-11 | 25 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB32-11 | 32 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB38-11 | 38 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB40-11 | 40 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB50-11 | 50 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB65-11 | 65 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB80-11 | 80 Amps | D02, D15, V24, D98, D39 |
| CWB95-11 | 95 Amps | D02, D15, V24, D77, D39 |
| CWB110-11 | 110 Amps | D02, D15, V24, D77, D39 |
| CWB125-11 | 125 Amps | E65 |
Adjustable Thermal Overloads
9 - 38 Amp Contactors
| WEG# | Amp Range |
| RW27-2D3-D004 | 0.28 – 0.4 |
| RW27-2D3-C063 | 0.4 – 0.63 |
| RW27-2D3-D008 | 0.56 – 0.8 |
| RW27-2D3-D012 | 0.8 – 1.2 |
| RW27-2D3-D018 | 1.2 – 1.8 |
| RW27-2D3-D028 | 1.8 – 2.8 |
| RW27-2D3-U004 | 2.8 – 4.0 |
| RW27-2D3-D063 | 4.0 – 6.3 |
| RW27-2D3-U008 | 6.3 – 8.0 |
| RW27-2D3-U010 | 7 – 10 |
| RW27-2D3-D125 | 8.0 – 12.5 |
| RW27-2D3-U015 | 10 – 15 |
| RW27-2D3-U017 | 11 – 17 |
| RW27-2D3-U023 | 15 – 23 |
| RW27-2D3-U032 | 22 – 32 |
| RW27-2D3-U040 | 32 – 40 |
40 - 80 Amp Contactors
| WEG# | Amp Range |
| RW67-5D3-U040 | 25 – 40 |
| RW67-5D3-U050 | 32 – 50 |
| RW67-5D3-U057 | 40 – 57 |
| RW67-5D3-U063 | 50 – 63 |
| RW67-5D3-U070 | 57 – 70 |
| RW67-5D3-U080 | 63 – 80 |
95 - 125 Amp Contactors
| WEG# | Amp Range |
| RW117-3D3-U080 | 63 – 80 |
| RW117-3D3-U097 | 70 – 97 |
| RW117-3D3-U112 | 90 – 112 |
| RW117-3D3-U140 | 110 – 140 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Solid-State Overloads
| WEG# | Amp Range |
| RWB40E-3-A4U008 | 1.6 – 8 Amps |
| RWB40E-3-A4U025 | 5 – 25 Amps |
| RWB40E-3-A4U040 | 8 – 40 Amps |